Descripción
Esta serie de productos es de caucho de silicona compuesto semiconductivo negro/gris.
Características del producto
● Semiconductivo, baja resistividad
● Buenas propiedades mecánicas y resistencia a la intemperie
● Buena procesabilidad
● Aspecto negro o gris
Aplicaciones principales
● Estera a prueba de polvo
● Varios productos semiconductivos
● Otros con requisitos especiales de conductividad
Tabla de propiedades físicas típicas
| Propiedades | Método de prueba | Unidad | DH9005-50 Negro/Gris | DH9005-60 Negro/Gris | DH9005-70 Negro/Gris |
| Aspecto | Visual | Black/Gray | Black/Gray | Black/Gray | |
| Plasticidad | 180 | 200 | 240 | ||
| Dureza | D2240 | Shore A | 40±2 | 50±2 | 60±2 |
| Resistencia a la tracción | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.0 | ≥9.0 |
| Alargamiento en la rotura | D412 | % | ≥450 | ≥400 | ≥400 |
| Resistencia al desgarro | D624B | KN/m | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
| Densidad (25℃) | - | - | 1.15 | 1.18 | 1.22 |
| Resistividad de volumen | Ω.cm | 10^6 | 10^6 | 10^6 |
Palabras clave: Compuesto de caucho de silicona semiconductor
Compuesto de caucho de silicona semiconductor
● Semiconductivo, baja resistividad
● Buenas propiedades mecánicas y resistencia a la intemperie
● Buena procesabilidad
● Aspecto negro o gris
Clasificación:
Productos relacionados
Productos con certificación UL, FDA, ROHS, REACH, entre otras.