





Descripción
Esta serie de productos es una goma de silicona compuesta resistente al desgaste.
Características del producto
● Excelente rendimiento de procesamiento
● Baja compresión permanente, buena resistencia al desgaste
● Buenas propiedades mecánicas
● Aspecto translúcido
Aplicaciones principales
● Varios rodillos de goma
● Varios productos de rodillos de goma resistentes al desgaste
Tabla de propiedades físicas típicas
Propiedades | Método de prueba | Unidad | DM810-30 | DM810-40 | DM810-50 | DM810-60 | DM810-70 |
Apariencia | Visual | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | |
Plasticidad | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | ||
Dureza | D2240 | Shore A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
Resistencia a la tracción | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.0 |
Alargamiento en la rotura | D412 | % | ≥600 | ≥500 | ≥380 | ≥350 | ≥300 |
Resistencia al desgarro | D624B | KN/m | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Densidad (25℃) | - | - | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.21 |
Compresión permanente | DIN53 517 22hrs@175℃ | % | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Nota: Condiciones de fabricación de láminas: Agregar 0.7% de DCP, 175℃×5min, 200℃×4h
Palabras clave: Mezcla de caucho de silicona con un rodillo de caucho






Mezcla de caucho de silicona con un rodillo de caucho
● Excelente procesabilidad
● Baja compresión permanente, buena resistencia al desgaste
● Buenas propiedades mecánicas
● Aspecto translúcido
Clasificación:
Productos relacionados
Productos con certificación UL, FDA, ROHS, REACH, entre otras.